Wybierz dane [mln zł] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Wartości niematerialne | 3 180 | 3 157 | 3 206 | 3 403 | 3 282 |
Wartość firmy | 3 871 | 4 034 | 2 776 | 2 778 | 2 808 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 3 184,0 | 4 229,0 | 4 188,0 | 4 144,0 | 4 304,0 |
Nieruchomości inwestycyjne | 1 697 | 1 981 | 2 493 | 2 773 | 3 021 |
Jednostki wyceniane metodą praw własności | 17 | 11 | 72 | 93 | 52 |
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań | 877 | 933 | 1 481 | 1 336 | 972 |
Należności od klientów z tytułu kredytów | 182 054 | 194 868 | 197 288 | 215 008 | 212 693 |
Pochodne instrumenty finansowe | 2 487 | 3 107 | 6 339 | 8 328 | 16 197 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 100 788 | 110 483 | 139 441 | 136 954 | 153 861 |
Należności | 6 343 | 5 737 | 6 246 | 9 418 | 12 642 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 1 512 | 1 856 | 2 101 | 2 540 | 4 015 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 234,0 | 2 313,0 | 2 511,0 | 3 058,0 | 3 085,0 |
Odroczone koszty akwizycji | 1 546 | 1 574 | 1 550 | 1 573 | 1 762 |
Inne aktywa | 562 | 734 | 753 | 633 | 811 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 17 055 | 7 788 | 7 939 | 9 447 | 15 960 |
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży | 1 147 | 580 | 590 | 643 | 654 |
Aktywa razem | 328 554 | 343 385 | 378 974 | 402 129 | 436 119 |
Dane przekształcone za lata 2018-2020