Wybierz dane (mln zł) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 6 891 | 6 966 | 7 007 | 7 030 | 7 166 |
Ubezpieczenia grupowe | 4 887 | 4 940 | 4 958 | 4 975 | 5 093 |
Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane | 2 004 | 2 026 | 2 049 | 2 055 | 2 073 |
Składki zarobione netto | 6 890 | 6 965 | 6 956 | 7 055 | 7 190 |
Dochody z lokat | 581 | 668 | 675 | 520 | 617 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno- ubezpieczeniowych netto | -4 931 | -5 057 | -5 190 | -5 597 | -5 333 |
Koszty akwizycji | -349 | -388 | -381 | -394 | -429 |
Koszty administracyjne | -604 | -640 | -632 | -669 | -752 |
Pozostałe | -44 | -51 | -37 | -45 | -44 |
Wynik na ubezpieczeniach | 1 543 | 1 497 | 1 391 | 870 | 1 249 |
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektu konwersji | 1 543 | 1 497 | 1 391 | 870 | 1 452 |
wskaźnik kosztów akwizycji* [%] | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 6,0 |
wskaźnik kosztów administracyjnych* [%] | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
marża wyniku * [%] | 22,4 | 21,5 | 19,9 | 12,4 | 17,4 |
* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto